ယနေ့ (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (3) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Kipina Basket | 1.85+5.50Jyvaskyla Basketball Academy | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-4.50Kipina Basket | 2.01+4.50Jyvaskyla Basketball Academy | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+9.50Turun NMKY | 1.85-9.50PuHu Juniorit | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+10.50Turun NMKY | 1.95-10.50PuHu Juniorit | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
---|---|---|
1.90173.50ဂိုးပေါ်် | 1.80173.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
1.85172.50ဂိုးပေါ်် | 1.85172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
1.70171.50ဂိုးပေါ်် | 2.01171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
---|---|---|
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တာပန် ပိုဂျက် (w) | ||
---|---|---|
1.95152.50ဂိုးပေါ်် | 1.75152.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တာပန် ပိုဂျက် (w) | ||
1.75150.50ဂိုးပေါ်် | 1.95150.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တာပန် ပိုဂျက် (w) | ||
1.85151.50ဂိုးပေါ်် | 1.85151.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
2.01142.50ဂိုးပေါ်် | 1.70142.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.85141.50ဂိုးပေါ်် | 1.85141.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.80140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တာပန် ပိုဂျက် (w) | ||
---|---|---|
1.8572.50ဂိုးပေါ်် | 1.8572.50ဂိုးအောက် | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.8567.50ဂိုးပေါ်် | 1.8567.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.7566.50ဂိုးပေါ်် | 1.9566.50ဂိုးအောက် | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kipina Basket -vs- Jyvaskyla Basketball Academy | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Turun NMKY -vs- PuHu Juniorit | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Tapiolan Honka (w) -vs- တာပန် ပိုဂျက် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 22 |
0-0 တိုက်ရိုက် Espoo Basket Team (w) -vs- Peli Karhut Basket (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 24 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။