Hôm Nay (3) | Thứ Tư 4/16 (2) | Thứ Năm 4/17 (0) | Thứ Sáu 4/18 (0) | Thứ Bảy 4/19 (0) | Chủ Nhật 4/20 (0) | Thứ Hai 4/21 (0) | Nhiều Mục (0) |
4/16 **:** | 2.78IR Reykjavik BC | 1.38Stjarnan Gardabaer BC | 24 | |
4/16 03:30 | 1.74Alftanes BC | 1.96Njardvik BC | 26 |
4/16 **:** | 1.32Hamar Thor Hveragerdi BC (w) | 3.08KR Reykjavik BC (w) | 22 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
---|---|---|
1.98180.00Tài | 1.75180.00Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.82178.50Tài | 1.90178.50Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.87179.00Tài | 1.85179.00Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.77178.00Tài | 1.96178.00Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.73177.50Tài | 2.00177.50Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
1.92179.50Tài | 1.80179.50Xỉu | 24 |
4/16 **:** IR Reykjavik BC -và- Stjarnan Gardabaer BC | ||
2.03180.50Tài | 1.71180.50Xỉu | 24 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.99187.00Tài | 1.74187.00Xỉu | 26 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.94186.50Tài | 1.78186.50Xỉu | 26 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.79185.00Tài | 1.93185.00Xỉu | 26 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.84185.50Tài | 1.88185.50Xỉu | 26 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.89186.00Tài | 1.83186.00Xỉu | 26 |
4/16 03:30 Alftanes BC -và- Njardvik BC | ||
1.74184.50Tài | 1.99184.50Xỉu | 26 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
---|---|---|
1.93156.00Tài | 1.79156.00Xỉu | 22 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.73154.00Tài | 2.00154.00Xỉu | 22 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.87155.50Tài | 1.85155.50Xỉu | 22 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.82155.00Tài | 1.90155.00Xỉu | 22 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.98156.50Tài | 1.75156.50Xỉu | 22 |
4/16 **:** Hamar Thor Hveragerdi BC (w) -và- KR Reykjavik BC (w) | ||
1.77154.50Tài | 1.96154.50Xỉu | 22 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?