Today (1) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 06:10 | 2.51CA Cordon | 1.46Malvin Basquet | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.84160.00Acima | 1.88160.00Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.96161.00Acima | 1.77161.00Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.75159.00Acima | 1.98159.00Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
2.00161.50Acima | 1.73161.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.71158.50Acima | 2.03158.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.90160.50Acima | 1.82160.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.79159.50Acima | 1.93159.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
---|---|---|
1.9079.00Acima | 1.8279.00Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.8278.50Acima | 1.9078.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.9879.50Acima | 1.7579.50Abaixo | 34 |
Apr 9 06:10 CA Cordon -vs- Malvin Basquet | ||
1.7578.00Acima | 1.9878.00Abaixo | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?