Apr 08 09:15 | 4.14Lobos UPNFM | 3.33Unentschieden | 1.64FC Motagua | 13 |
Apr 08 09:15 | 1.71e-Belgium | 3.85Unentschieden | 3.26e-Spain | 19 | |
Apr 08 09:15 | 2.11e-Croatia | 3.61Unentschieden | 2.50e-Denmark | 19 |
Apr 08 09:15 | 1.60e-Paris Saint Germain | 4.38Unentschieden | 3.37e-Atletico Madrid | 19 | |
Apr 08 09:15 | 2.31e-Sevilla | 3.92Unentschieden | 2.16e-Chelsea | 19 |
Apr 08 09:15 | 1.82+0.75Lobos UPNFM | 1.88-0.75FC Motagua | 13 |
Apr 08 09:15 | 1.91-0.75e-Belgium | 1.85+0.75e-Spain | 19 | |
Apr 08 09:15 | 1.71-0.50e-Belgium | 2.05+0.50e-Spain | 19 | |
Apr 08 09:15 | 2.16-1.00e-Belgium | 1.62+1.00e-Spain | 19 | |
Apr 08 09:15 | 1.91-0.25e-Croatia | 1.85+0.25e-Denmark | 19 | |
Apr 08 09:15 | 1.660.00e-Croatia | 2.110.00e-Denmark | 19 | |
Apr 08 09:15 | 2.11-0.50e-Croatia | 1.66+0.50e-Denmark | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82Getafe | 3.08Unentschieden | 4.38UD Las Palmas | 19 |
Apr 09 03:00 | 2.19Arsenal | 3.08Unentschieden | 3.13Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.96Bayern Munchen | 3.24Unentschieden | 3.55Inter Milan | 30 | |
Apr 10 **:** | 1.36Paris Saint Germain | 4.63Unentschieden | 6.60Aston Villa | 19 |
Apr 09 03:00 | 4.16Middlesbrough | 3.46Unentschieden | 1.75Leeds United | 19 |
Apr 12 **:** | 1.82-0.50Getafe | 2.08+0.50UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 2.12-0.75Getafe | 1.79+0.75UD Las Palmas | 19 | |
Apr 12 **:** | 1.60-0.25Getafe | 2.42+0.25UD Las Palmas | 19 |
Apr 09 03:00 | 1.90-0.25Arsenal | 2.00+0.25Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.19-0.50Arsenal | 1.74+0.50Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.580.00Arsenal | 2.470.00Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.56-0.75Arsenal | 1.54+0.75Real Madrid | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.96-0.50Bayern Munchen | 1.94+0.50Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.72-0.25Bayern Munchen | 2.21+0.25Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 2.26-0.75Bayern Munchen | 1.69+0.75Inter Milan | 30 | |
Apr 09 03:00 | 1.430.00Bayern Munchen | 2.880.00Inter Milan | 30 | |
Apr 10 **:** | 1.87-1.25Paris Saint Germain | 2.03+1.25Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 2.09-1.50Paris Saint Germain | 1.81+1.50Aston Villa | 19 | |
Apr 10 **:** | 1.62-1.00Paris Saint Germain | 2.38+1.00Aston Villa | 19 |
Apr 09 03:00 | 1.90+0.75Middlesbrough | 2.00-0.75Leeds United | 19 | |
Apr 09 03:00 | 2.17+0.50Middlesbrough | 1.75-0.50Leeds United | 19 | |
Apr 09 03:00 | 1.64+1.00Middlesbrough | 2.35-1.00Leeds United | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?